宜药印务危险废物污染防治信息公开
发布时间:
2025-07-15
来源:
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体危险废物的单位,应当依法及时公开危险废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。结合公司实际情况,现将2025年上半年
(1月1日至6月30日)危险废物污染环境防治信息公开如下:
危险废物来源及去向情况报表
序号 | 产生环节 | 单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 上半年产生量 | 上半年处置量 | 计量单位 | 处置方式 | 处置单位 |
1 | 生产过程中产生 | 活性炭过滤芯 | HW49其他废物 | 900-039-49 | 活性炭 | S | T | 0.008 | 0.008 | 吨 | 委托处置 | 天津合佳威立雅环境服务有限公司 |
3 | 生产过程中产生 | 废油墨铁罐 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 油墨 | S | T,In | 2.91 | 2.91 | 吨 | 委托处置 | 天津合佳威立雅环境服务有限公司 |
4 | 生产过程中产生 | 冲版废液 | HW16感光材料废物 | 231-002-16 | 显影液、定影液 | L | T | 0.5 | 0.5 | 吨 | 委托处置 | 天津合佳威立雅环境服务有限公司 |
5 | 生产过程中产生 | 硒鼓、墨盒、色带 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 油墨 | S | T,In | 0.002 | 0.002 | 吨 | 委托处置 | 天津合佳威立雅环境服务有限公司 |
6 | 设备电池更换 | 铅酸蓄电池 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 铅酸 | S | T,C | 0.015 | 0.015 | 吨 | 委托处置 | 天津合佳威立雅环境服务有限公司 |
7 | 车间维修更换 | 废灯管 | HW29含汞废物 | 900-023-29 | 汞 | S | T | 0.001 | 0.001 | 吨 | 委托处置 | 天津合佳威立雅环境服务有限公司 |
8 | 生产过程中产生 | 水墨混合废液 | HW12染料、涂料废物 | 264-013-12 | 油墨 | L | T | 12.82 | 12.82 | 吨 | 委托处置 | 天津合佳威立雅环境服务有限公司 |
公司环境负责人:彭洪利
公司环境管理员:张亚棣
危险废物存放间管理部门:综合管理部
危险废物存放间管理员:刘文华
联系电话:27698171
关键字: